PA-Anlagen und Line-Array-Systeme unter Praxisbedingungen

Für Sound-Liebhaber sind die Freigelände der Prolight + Sound immer ein Anziehungspunkt gewesen. Riesige Soundsysteme beschallen unter Praxisbedingungen die Besucher der Fachmesse. Die Outdoor Live Sound Arenen gehoren traditionell zur Prolight + Sound. Auf den Freigeländen F10 und F12 der Messe Frankfurt werden große Bühnenbauten in Idealform aufgebaut und Beschallungsanlagen unter realitätsnahen Bedingungen gezeigt. Das Who-is-Who der Audio-Branche präsentiert seine neuen PA-Anlagen und Line-Array-Systeme.

Programm der Outdoor Live Sound Arenen

Live Sound Arena F1 2018Aufgrund des neuen Hallenplans ziehen auch die beiden Sound Arenen auf den Freigländen um und sind ind iesem Jahr vor Halle 12 und Halle 8 zufinden. Im Zehn-Minuten-Rhythmus präsentieren Audio-Hersteller wie dbTechnologies Deutschland, KV2 Audio International, Harmonic Design Audiotechnik, RCF, Funktion One Research oder Fohhn Audio ihr Line-up. Dröhnende Bässe und guter Sound begleiten die Messebesucher.

Wer sich im Vorfeld ein Überblick verschaffen will, wann welcher Aussteller seine PA-Anlagen und Line-Array-Systeme präsentiert, kann bereits einen Blick auf das Programm der Sound Arenen werfen.

Live Sound Arena Nord 2019

SE Audiotechnik - 8.0 F70 10.10 - 10.20
Harmonic Design Audiotechnik - 8.0 D96 10.20 - 10.30
RCF - 8.0 G61 10.30 - 10.40
Aura Audio - 8.0 F85 10.40 - 10.50
Audiofocus - 8.0 D30 10.50 - 11.00
UNKA Sound - 8.0 A41 11.00 - 11.10
Funktion One Research - 8.0 D40 11.10 - 11.20
Fohhn Audio - 8.0 J80 11.20 - 11.30
dbTechnologies Deutschland - 8.0 D60 11.30 - 11.40
Axiom - 8.0 J80 11.40 - 11.50
KV2 Audio International - 8.0 B71 11.50 - 12.00
SE Audiotechnik - 8.0 F70 12.10 - 12.20
Harmonic Design Audiotechnik - 8.0 D96 12.20 - 12.30
RCF - 8.0 G61 12.30 - 12.40
Aura Audio - 8.0 F85 12.40 - 12.50
Audiofocus - 8.0 D30 12.50 - 13.00
UNKA Sound - 8.0 A41 13.00 - 13.10
Funktion One Research - 8.0 D40 13.10 - 13.20
Fohhn Audio - 8.0 J80 13.20 - 13.30
dbTechnologies - 8.0 D60 13.30 - 13.40
Axiom - 8.0 J80 13.40 - 13.50
KV2 Audio International - 8.0 B71 13.50 - 14.00
Eastern Acoustic Works - 8.0 J80 14.00 - 14.10
SE Audiotechnik - 8.0 F70 14.10 - 14.20
Harmonic Design Audiotechnik - 8.0 D96 14.20 - 14.30
RCF - 8.0 G61 14.30 - 14.40
Aura Audio - 8.0 F85 14.40 - 14.50
Audiofocus - 8.0 D30 14.50 - 15.00
UNKA Sound - 8.0 A41 15.00 - 15.10
Funktion One Research - 8.0 D40 15.10 - 15.20
Fohhn Audio - 8.0 J80 15.20 - 15.30
dbTechnologies - 8.0 D60 15.30 - 15.40
Axiom - 8.0 J80 15.40 - 15.50
KV2 Audio International spol - 8.0 B71 15.50 - 16.00
SE Audiotechnik - 8.0 F70 16.10 - 16.20
Harmonic Design Audiotechnik - 8.0 D96 16.20 - 16.30
RCF - 8.0 G61 16.30 - 16.40
Aura Audio - 8.0 F85 16.40 - 16.50
Audiofocus - 8.0 D30 16.50 - 17.00
UNKA Sound - 8.0 A41 17.00 - 17.10
Funktion One Research - 8.0 D40 17.10 - 17.20
Fohhn Audio - 8.0 J80 17.20 - 17.30
dbTechnologies - 8.0 D60 17.30 - 17.40
Axiom - 8.0 J80 17.40 - 17.50
KV2 Audio International - 8.0 B71 17.50 - 18.00

Live Sound Arena Süd 2019

Pequod Acoustics - 8.0 A75 10.30 - 10.40
Nova - 8.0 H81 10.40 - 10.50
Robles Audio - 8.0 H77 10.50 - 11.00
Highlite International - 12.1 C90 11.00 - 11.10
IAD - 8.0 J60 11.10 - 11.20
Pequod Acoustics - 8.0 A75 12.30 - 12.40
Nova - 8.0 H81 12.40 - 12.50
Robles Audio - 8.0 H77 12.50 - 13.00
Highlite International - 12.1 C90 13.00 - 13.10
IAD - 8.0 J60 13.10 - 13.20
Pequod Acoustics - 8.0 A75 14.30 - 14.40
Nova - 8.0 H81 14.40 - 14.50
Robles Audio - 8.0 H77 14.50 - 15.00
Highlite International - 12.1 C90 15.00 - 15.10
IAD - 8.0 J60 15.10 - 15.20
Pequod Acoustics - 8.0 A75 16.30 - 16.40
Nova - 8.0 H81 16.40 - 16.50
Robles Audio - 8.0 H77 16.50 - 17.00
Highlite International - 12.1 C90 17.00 - 17.10
IAD - 8.0 J60 17.10 - 17.20

Noch keine Kommentare bis jetzt

Einen Kommentar schreiben